Releases (On one page Test)
The EAS team releases data sets internally to investigators. However data conventions, dictionaries, and codebook can all be publicly viewed. Click here to view details about prior releases.
Types of Data Releases
- Internal Releases: Released as needed to support analyses of P01 grant aims and rapid dissemination of results.
- External Releases: Released ~annually to support analyses of P01 and auxiliary grants (e.g., R01, R03). Data are only shared with active investigators on covered grants; not permitted for use outside institutional agreements with Albert Einstein College of Medicine.
- Bespoke Releases: Datasets released upon approval of a concept proposal for reasonable, non-overlapping use after execution of a Data Use Agreement. Shared only with active investigators on covered grants; not permitted for use outside institutional agreements with Albert Einstein College of Medicine.
Prior Release Info
- March 2026
- June 2024
- December 2022
- July 2021
| Release Attribute | Details |
|---|---|
| Vintage | 2017–2022; 2023 – Present |
| Coverage | Data accrued through December 2025 |
| Codebook Format | Unified Codebook |
| Data Dictionary Format | Airtable |
| Flat File Format | .csv |
| Quality Reports Released | Yes |
| Accessible Via | Dropbox |
| EMA Bursts Available | 8 |
| Data Streams | Activpal Atmotube CGM EMA Surveys Ambulatory Cognitive Assessments Clinical Core Data MCI Diagnoses Inflammation Biomarkers Objective Sleep: Actigraphy, Nonin |
| MD5 Hash for Release ZIP |
| Release Attribute | Details |
|---|---|
| Vintage | 2017–2022 |
| Coverage | Data accrued through XXXX |
| Codebook Format | One Codebook per Data Stream |
| Data Dictionary Format | Word, Excel, PDF |
| Flat File Format | .csv |
| Quality Reports Released | No |
| Accessible Via | Box, Dropbox |
| EMA Bursts Available | 6 |
| Data Streams | EMA Surveys Ambulatory Cognitive Assessments Clinical Core Data MCI Diagnoses Inflammation Biomarkers Objective Sleep: Actigraphy, Nonin |
| MD5 Hash for Release ZIP |
| Release Attribute | Details |
|---|---|
| Vintage | 2017–2022 |
| Coverage | Data accrued through December 2022 |
| Codebook Format | One Codebook per Data Stream |
| Data Dictionary Format | Word, Excel, PDF |
| Flat File Format | SAS7BDAT |
| Quality Reports Released | No |
| Accessible Via | Box, Dropbox |
| EMA Bursts Available | 6 |
| Data Streams | EMA Surveys Ambulatory Cognitive Assessments Clinical Core Data MCI Diagnoses Inflammation Biomarkers Objective Sleep: Actigraphy, Nonin |
| MD5 Hash for Release ZIP |
| Release Attribute | Details |
|---|---|
| Vintage | 2017–2022 |
| Coverage | Data accrued through Summer 2021 |
| Codebook Format | One Codebook per Data Stream |
| Data Dictionary Format | Word, Excel, PDF |
| Flat File Format | SAS7BDAT |
| Quality Reports Released | No |
| Accessible Via | Box, Dropbox |
| EMA Bursts Available | 5 |
| Data Streams | EMA Surveys Ambulatory Cognitive Assessments Clinical Core Data MCI Diagnoses |
| MD5 Hash for Release ZIP |